Форум » Конкурс прогнозов » Общий зачёт «Конкурса прогнозов» 2023 » Ответить

Общий зачёт «Конкурса прогнозов» 2023

Funker: Общий зачёт «Конкурса прогнозов» 2023 После Гран При Саудовской Аравии 1. Silverbullet – 44 2-3. Marcus Kipelov – 38 2-3. Funker – 38 4. FeeLLeaN – 34 5. Liu – 30 6. Дезоксирибонуклеат – 28 7-8. DGM – 27 7-8. Ferrarist – 27

Ответов - 20

Funker: После Гран При Австралии 1. Silverbullet – 76 2. Marcus Kipelov – 70 3. DGM – 59 4. Liu – 55 5. Funker – 51 6. Дезоксирибонуклеат – 49 7. FeeLLeaN – 45 8. Ferrarist – 44

Funker: После Гран При Азербайджана 1. Silverbullet – 95 2. Marcus Kipelov – 89 3. DGM – 75 4. FeeLLeaN – 67 5. Funker – 66 6. Liu – 64 7. Дезоксирибонуклеат – 63 8. Ferrarist – 53 9. Zoomiq – 10

Funker: После Гран При Майами 1. Silverbullet – 109 2. Marcus Kipelov – 103 3. DGM – 79 4. Liu – 78 5-6. Ferrarist – 77 5-6. Funker – 77 7. FeeLLeaN – 76 8. Дезоксирибонуклеат – 73 9. Zoomiq – 10


Funker: После Гран При Монако 1. Silverbullet – 121 2. Marcus Kipelov – 115 3. Ferrarist – 94 4. Liu – 92 5. FeeLLeaN – 91 6. Funker – 82 7. DGM – 81 8. Дезоксирибонуклеат – 78 9. Zoomiq – 13

Funker: После Гран При Испании 1. Silverbullet – 134 2. Marcus Kipelov – 128 3. Ferrarist – 107 4. Liu – 105 5. FeeLLeaN – 104 6. Funker – 95 7-8. DGM – 89 7-8. Дезоксирибонуклеат – 89 9. Zoomiq – 13

Funker: После Гран При Канады 1. Silverbullet – 164 2. Marcus Kipelov – 157 3-4. Funker – 125 3-4. Liu – 125 5. Ferrarist – 124 6. FeeLLeaN – 110 7-8. DGM – 108 7-8. Дезоксирибонуклеат – 90 9. Zoomiq – 20

Funker: После Гран При Австрии 1. Silverbullet – 192 2. Marcus Kipelov – 179 3. Funker – 158 4. Ferrarist – 143 5. Liu – 141 6. FeeLLeaN – 129 7. DGM – 128 8. Дезоксирибонуклеат – 102 9. Zoomiq – 20

Funker: После Гран При Великобритании 1. Silverbullet – 205 2. Marcus Kipelov – 192 3. Funker – 171 4. Liu – 158 5. Ferrarist – 156 6. FeeLLeaN – 149 7. DGM – 141 8. Дезоксирибонуклеат – 119 9. Zoomiq – 20

Funker: После Гран При Венгрии 1. Silverbullet – 216 2. Marcus Kipelov – 215 3. Funker – 185 4. Liu – 169 5. Ferrarist – 159 6. DGM – 152 7. FeeLLeaN – 150 8. Дезоксирибонуклеат – 132 9. Zoomiq – 20

Funker: После Гран При Бельгии 1. Marcus Kipelov – 237 2. Silverbullet – 235 3. Funker – 207 4. Liu – 188 5-6. Ferrarist – 181 5-6. DGM – 181 7. FeeLLeaN – 146 8. Дезоксирибонуклеат – 142 9. Zoomiq – 20

Funker: После Гран При Нидерландов 1. Marcus Kipelov – 250 2. Silverbullet – 248 3. Funker – 220 4. Liu – 201 5. Ferrarist – 198 6. DGM – 189 7. FeeLLeaN – 166 8. Дезоксирибонуклеат – 153 9. Zoomiq – 20

Funker: После Гран При Италии 1. Marcus Kipelov – 269 2. Silverbullet – 259 3. Funker – 237 4. Ferrarist – 212 5. Liu – 208 6. DGM – 195 7. FeeLLeaN – 173 8. Дезоксирибонуклеат – 158 9. Zoomiq – 20

Funker: После Гран При Сингапура 1. Marcus Kipelov – 288 2. Silverbullet – 270 3. Funker – 251 4. Liu – 221 5. Ferrarist – 207 6. DGM – 204 7. FeeLLeaN – 180 8. Дезоксирибонуклеат – 165 9. Zoomiq – 20

Funker: После Гран При Японии 1. Marcus Kipelov – 297 2. Silverbullet – 283 3. Funker – 267 4-5. Ferrarist – 249 4-5. Liu – 249 6. DGM – 220 7. FeeLLeaN – 205 8. Дезоксирибонуклеат – 176 9. Zoomiq – 20

Funker: После Гран При Катара 1. Marcus Kipelov – 306 2. Silverbullet – 292 3. Funker – 276 4. Ferrarist – 274 5. Liu – 258 6. DGM – 224 7. FeeLLeaN – 216 8. Дезоксирибонуклеат – 183 9. Zoomiq – 20

Funker: После Гран При США 1. Marcus Kipelov – 317 2. Silverbullet – 303 3. Funker – 286 4. Ferrarist – 285 5. Liu – 267 6. DGM – 241 7. FeeLLeaN – 222 8. Дезоксирибонуклеат – 189 9. Zoomiq – 20

Funker: После Гран При Мехико 1. Marcus Kipelov – 332 2. Silverbullet – 310 3. Funker – 308 4. Ferrarist – 295 5. Liu – 270 6. DGM – 256 7. FeeLLeaN – 237 8. Дезоксирибонуклеат – 190 9. Zoomiq – 20

Funker: После Гран При Сан-Паулу 1. Marcus Kipelov – 340 2. Funker – 329 3. Silverbullet – 317 4. Ferrarist – 303 5. Liu – 288 6. DGM – 270 7. FeeLLeaN – 245 8. Дезоксирибонуклеат – 207 9. Zoomiq – 20

Funker: После Гран При Лас-Вегаса 1. Marcus Kipelov – 366 2. Funker – 335 3. Silverbullet – 324 4. Liu – 314 5. Ferrarist – 310 6. DGM – 285 7. FeeLLeaN – 242 8. Дезоксирибонуклеат – 218 9. Zoomiq – 20

Funker: Итоговый общий зачёт «Конкурса прогнозов» 2023 После Гран При Абу-Даби 1. Marcus Kipelov – 386 2. Funker – 354 3. Silverbullet – 335 4. Ferrarist – 321 5. Liu – 314 6. DGM – 295 7. FeeLLeaN – 256 8. Дезоксирибонуклеат – 229 9. Zoomiq – 20



полная версия страницы